Identificación de la propiedad: 76846
llave de datos
Habitaciones dobles: 3 • Baños: 2
Terrazas: 3
Piscina: 30m²
WiFi • Chimenea • TV • Barbacoa • Ducha exterior • Calefacción • Lavadora y secadora • Tabla de planchar y plancha
Precios temporada 2024 (por noche)
Enero, Febrero: | 195€ |
---|---|
Marzo, Abril: | 205€ |
Mayo: | 245€ |
Junio: | 285€ |
Julio, Agosto: | 330€ |
Septiembre: | 285€ |
Octubre: | 245€ |
Noviembre, Diciembre: | 195€ |
costo adicional
Costos de electricidad por semana: | 50€ | |
---|---|---|
Depósito: | 500€ | |
*A pagar en efectivo a la llegada, devuelto a la salida | ||
Limpieza intermedia (opcional): | 35€ por hora | |
*La tasa turística y la limpieza final están incluidas en el precio del alquiler. |
Hacer