ID de propiedad: 10807
Llave de datos
Dormitorios: | 4 | Vivienda: | 250 m² |
---|---|---|---|
Baños: | 4 | Terreno: | 14000 m² |
Piscina: | 10 x 4 m |
TV vía satélite, Internet WiFi (DSL), calefacción en forma de aire acondicionado frío-calor, suelo radiante, lavadora y lavavajillas, secadora, secador de pelo, cafetera (Nespresso y filtro), tenis de mesa, grill, terraza cubierta .. .
Precios de temporada 2024 (por noche)
- 6 Pax. | - 8 Pax. | |
---|---|---|
Enero: | - | 260€ |
Febrero: | - | 240€ |
Marzo, Abril: | 280€ | 310€ |
Mayo (hasta 12.): | 280€ | 310€ |
Mayo (desde 13.): | - | 395€ |
Junio (hasta 16.): | - | 395€ |
Junio (desde 17.): | - | 420€ |
Julio, Agosto: | - | 505€ |
Septiembre (hasta 15.): | - | 420€ |
Septiembre (desde 16.): | - | 395€ |
Octubre (hasta 13.): | - | 395€ |
Octubre (desde 14.): | - | 330€ |
Noviembre: | - | 240€ |
Diciembre: | - | 260€ |
Costes addicionales
Gastos de calefacción: | 20€ / Día | |
---|---|---|
Aire acondicionado de 9h - 21h: | 15€ / Día | |
Aire acondicionado de 21h - 9h: | gratis | |
Limpieza final en reservas de 10 noches (+) : | 150€ | |
*Pagable en efectivo a la llegada |
Alrededores