Immobilien ID: 10807
Eckdaten
Schlafzimmer: | 4 | Wohnfläche: | 250 m² |
---|---|---|---|
Badezimmer: | 4 | Grundstücksfläche: | 14000 m² |
Pool: | 10 x 4 m |
Deutsches Sat-TV, WLAN-Internet (DSL), Heizung in Form einer Warm-Kalt-Klimaanlage, Fußbodenheizung, Wasch- und Spülmaschine, Trockner, Föhn, Kaffeemaschine (Nespresso und Filter), Tischtennisplatte, Grill, überdachte Terrasse...
Saisonpreise 2024 (Pro Nacht)
- 6 Pax. | - 8 Pax. | |
---|---|---|
Januar: | - | 260€ |
Februar: | - | 240€ |
März, April: | 280€ | 310€ |
Mai (bis 12.): | 280€ | 310€ |
Mai (ab 13.): | - | 395€ |
Juni (bis 16.): | - | 395€ |
Juni (ab 17.): | - | 420€ |
Juli, August: | - | 505€ |
September (bis 15.): | - | 420€ |
September (ab 16.): | - | 395€ |
Oktober (bis 13.): | - | 395€ |
Oktober (ab 14.): | - | 330€ |
November: | - | 240€ |
Dezember: | - | 260€ |
Zusatzkosten
Heizkosten: | 20€ / Tag | |
---|---|---|
Klimaanlage von 9h - 21h | 15€ / Tag | |
Klimaanlage von 21h - 9h | gratis | |
Endreinigung bei Buchung von 10 Nächten (+) : | 150€ | |
*In Bar bei Anreise zu zahlen |
Umgebung