Immobilien ID: 46433
Haus "A"
Eckdaten Haus "A"
Schlafzimmer: | 2 | Bebaute Fläche: | 108 m² |
---|---|---|---|
Badezimmer: | 2 | Grundstücksfläche: | 152 m² |
davon en Suite: | 2 | Baujahr: | 1981 |
Pool: | 9 m² | Renoviert: | 2020 |
ETV-Lizenz: | 4 Pax |
Meerblick • Klimaanlage • Öl-Zentralheizung • Heizstrahler • Whirlpool mit
Gegenstromanlage • Außenküche • Garage • Wasserzisterne • Möbliert
Haus "B"
Eckdaten Haus "B"
Schlafzimmer: | 2 | Bebaute Fläche: | 96 m² |
---|---|---|---|
Badezimmer: | 1 | Grundstücksfläche: | 219 m² |
davon en Suite: | - | Baujahr: | 1981 |
ETV-Lizenz: | 4 Pax | Renoviert: | 2009 |
Meerblick • Klimaanlage • Heizung • Heizstrahler • Außenküche • Garage • Wasserzisterne • Möbliert
Das Konzept
Lage